是否进口:否 | 产地:广东深圳 | 品牌:晶创博 |
型号:LED-P10 | 安装方式:壁挂式 | 像素:P10 |
像素间距:10 | 模组尺寸:320*160 |
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||
LED | 像素构成 | 1R | 像素封装 | SMD2835 | |
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||
红灯(参考) | 620-625 nm | 100-150mcd | |||
绿灯(参考) | |||||
蓝灯(参考) | |||||
单元板 | 物理特性 | ||||
模组尺寸 | 长320mm*宽160mm*厚7mm | ||||
分辨率 | 32*16=512dots | ||||
像素点间距 | 10mm | 模组重量 | 228克 | ||
光学特性 | |||||
白平衡亮度 | ≥1000cd/m2 | ||||
视角 | 水平 120±10°,垂直 120±10° | ||||
驱动方式 | 1/4S 恒流驱动 | ||||
刷新率 | ≥600Hz | ||||
换帧频率 | 60Hz | ||||
电学特性 | |||||
单板电流 | 2.***±0.1A | ||||
输入电压(直流) | 4.8V-5V | ||||
模组功耗 | ≤12W | ||||
工作电压 | 220V | ||||
环境要求 | |||||
工作温度 | -20?C to +50?C | ||||
工作湿度 | 10 to 70 | ||||
安全性能 | |||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 | ||||
包装纸箱 | 尺寸:630*380*340mm | ||||
材质:200g 牛卡 | |||||
包装重量:21.55kg | |||||
模组数量:80PCS |